CJENOVNIK | |
---|---|
RAZGOVORI | KM/min |
unutar haloo mreže | 0,00* |
prema ostalim mobilnim mrežama u BiH | 0,18 |
prema fiksnim mrežama u BiH | 0,18 |
SMS | KM/poruka |
unutar BiH | 0,09 |
prema inostranstvu | 0,14 |
POZIVI U INOSTRANSTVO | KM/min |
Zona 1a - Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Turska - fiksna | 0,515 |
Zona 1b - Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Turska - mobilna | 0,644 |
Zona 2 - ostatak Evrope + SAD, Kanada, Australija | 0,81 |
Zona 3 - Izvaneuropske zemlje | 1,046 |
Zona 4 - Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime | 11,70 |
MOBILNI INTERNET | KM/GB |
Opcija haloo DNEVNA | 1,00/2** |
Opcija haloo DNEVNA+ | 2,00/21** |
Opcija haloo SEDMIČNA | 3,00/2*** |
Opcija haloo SEDMIČNA+ | 6,00/10*** |
Opcija haloo MJESEČNA | 8,00/4**** |
Opcija haloo MJESEČNA+ | 15,00/10**** |
--------------------- Prijenos podataka |
---------------- 0,50 KM/1 MB |
*Naknada za uspostavu poziva 0,09 KM.
**Opcije haloo DNEVNA i haloo DNEVNA+ vrijede 24 sata od trenutka aktivacije.
***Opcije haloo SEDMIČNA i haloo SEDMIČNA+ vrijede 7 dana od dana aktivacije.
****Opcije haloo MJESEČNA i haloo MJESEČNA+ vrijede 30 dana od dana aktivacije.
Sve cijene su u KM. U cijene je uračunat PDV. / Obračunska jedinica 60 sec. / Obračunska jedinica za mobilni internet 10 kB.
Kompletan cjenovnik haloo usluga dostupan je na linku.